JAWA 730 TWIN / DE
Technik
Technik, die man spürt.
Technik, die man spürt.
Unmittelbares Fahrgefühl statt überflüssiger elektronischer Eingriffe. Klare Rückmeldung, berechenbares Handling und die Freiheit, Linie und Rhythmus selbst zu wählen. Sicherheitssysteme wie ABS bleiben selbstverständlich an Bord.
| Model | JAWA 730 Twin |
|---|---|
| Engine layout | Parallel twin |
| Cycle | Four-stroke |
| Cooling | Liquid |
| Cylinders | 2 |
| Engine supplier | Jedi Motor |
| Displacement | 730 cm³ |
| Bore | 83 mm |
| Stroke | 67.5 mm |
| Compression ratio | 11.5 : 1 |
| Maximum power | 55 kW at 8,200 rpm |
| Maximum torque | 68 Nm at 7,100 rpm |
| Starting | Electric starter |
| Transmission | 6-speed |
| Frame structure | Twin trellis backbone frame |
| Frame material | Steel |
| Wheelbase | 1,520 mm |
| Seat height | 785 mm |
| Kerb weight | 213 kg |
| Fuel tank capacity | 16 l |
| Fuel reserve | Not published |
| Front rim | 3.5 × 17 in |
| Rear rim | 5.5 × 17 in |
| Wheels | Cast, 17-inch |
| Front tyre | 120/70–17 |
| Rear tyre | 180/55–17 |
| Tyre brand at model launch | Pirelli |
| Front suspension travel | 150 mm |
| Rear suspension travel | 115 mm |
| Front brake | Brembo, twin discs |
| Front disc diameter | 2 × 298 mm |
| Front brake layout | Radial |
| Rear brake | Brembo, single disc |
| Rear disc diameter | 240 mm |
| ABS | Front and rear |
| Maximum speed | 205 km/h |
| Certified consumption / range | Not published |
| Length / width / height / ground clearance | Not listed in official product specifications |
| Payload / maximum authorised mass | Not listed in official product specifications |
| Service intervals / fluid capacities | Not listed in official product specifications |
10
Zweizylinder mit Charakter
Der flüssigkeitsgekühlte Reihenzweizylinder mit 730 cm³ leistet 55 kW und 68 Nm. Die Bremsanlage von Brembo mit ABS ergänzt ein Fahrerlebnis, bei dem der Mensch am Lenker im Mittelpunkt steht.
